DOANH NGHIỆP | CÁ NHÂN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đồng Việt Nam (VND) | ||||||||
Số tiền tối thiểu | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||||
Tiền gửi thanh toán (%/năm) | 0.15 | 0.15 | ||||||
Tiền gửi kỳ hạn (%/năm) | ||||||||
KỲ HẠN | LÃI CUỐI KỲ | LÃI HÀNG QUÝ | LÃI HÀNG THÁNG | LÃI TRẢ TRƯỚC | LÃI CUỐI KỲ | LÃI HÀNG QUÝ | LÃI HÀNG THÁNG | LÃI TRẢ TRƯỚC |
1 Tuần | 0.20 | 0.20 | ||||||
2 Tuần | 0.20 | 0.20 | ||||||
3 Tuần | 0.20 | 0.20 | ||||||
1 Tháng | 3.70 | 3.80 | ||||||
2 Tháng | 3.80 | 3.79 | 3.90 | 3.89 | ||||
3 Tháng | 4.00 | 3.99 | 4.10 | 4.09 | ||||
6 Tháng | 4.95 | 4.90 | 5.10 | 5.05 | ||||
9 Tháng | 4.95 | 4.87 | 5.10 | 5.02 | ||||
12 Tháng | 5.35 | 5.22 | 5.80 | 5.65 | ||||
13 Tháng | 5.45 | 5.31 | 5.90 | 5.73 | ||||
18 Tháng | 5.70 | 5.48 | 6.10 | 5.85 | ||||
>= 24 Tháng | 5.90 | 5.59 | 6.30 | 5.95 | ||||
Đô la Mỹ (USD) | ||||||||
Số tiền tối thiểu | 200.00 | 200.00 | ||||||
Tiền gửi thanh toán (%/năm) | ||||||||
Tiền gửi kỳ hạn (%/năm) | ||||||||
KỲ HẠN | LÃI CUỐI KỲ | LÃI HÀNG QUÝ | LÃI HÀNG THÁNG | LÃI TRẢ TRƯỚC | LÃI CUỐI KỲ | LÃI HÀNG QUÝ | LÃI HÀNG THÁNG | LÃI TRẢ TRƯỚC |
1 Tháng | ||||||||
2 Tháng | ||||||||
3 Tháng | ||||||||
6 Tháng | ||||||||
9 Tháng | ||||||||
12 Tháng | ||||||||
13 Tháng | ||||||||
18 Tháng | ||||||||
24 Tháng | ||||||||
* GHI CHÚ: Số tiền tối thiểu chỉ áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn. Lãi suất được tính trên cơ sở một năm 365 ngày Các khoản rút trước hạn được áp dụng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút, và đối với những khoản tiền trên 10 tỷ đồng hoặc 500 ngàn USD, khách hàng cần thông báo trước cho ngân hàng muộn nhất một ngày làm việc. Biểu lãi suất trên áp dụng đối với các khoản tiền gửi dưới 10 tỉ đồng hoặc dưới 500,000.00 Đô-la Mỹ. Các khoản tiền gửi trên 10 tỷ Đồng hoặc trên 500,000.00 Đô-la Mỹ, áp dụng lãi suất thương lượng phù hợp với quy định hiện hành của NHNN. Kỳ hạn không niêm yết lãi suất (Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi cuối kỳ) không có nghĩa là kỳ hạn đó không được huy động. Quý khách vui lòng liên hệ thỏa thuận lãi suất khi có nhu cầu gửi trên 10 tỷ Đồng hoặc trên 500,000.00 Đô-la Mỹ với các điều kiện thỏa thuận. Đây là biểu lãi suất huy động tối đa ở mỗi kỳ hạn của IVB. Các chi nhánh IVB có thể thương lượng/niêm yết với khách hàng để có các mức lãi suất phù hợp.
|
KỲ HẠN | ĐÔ LA MỸ (USD) | ĐỒNG VIỆT NAM (VND) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định kỳ nộp tiền | Định kỳ nộp tiền | |||||||
1M | 2M | 3M | 6M | 1M | 2M | 3M | 6M | |
Số tiền tối thiểu | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||
Không kỳ hạn | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||
3 Tháng | 3.80 | |||||||
6 Tháng | 5.10 | 5.00 | 4.90 | |||||
9 Tháng | 5.15 | 4.85 | ||||||
12 Tháng | 5.80 | 5.60 | 5.40 | 5.20 | ||||
24 Tháng | 5.90 | 5.70 | 5.50 | 5.30 | ||||
36 Tháng | 6.00 | 5.80 | 5.60 | 5.40 | ||||
48 Tháng | 6.10 | 5.90 | 5.70 | 5.50 | ||||
5 - 15 Năm | 6.30 | 6.00 | 5.80 | 5.60 |
Kỳ hạn | Đồng Việt Nam | Lãi suất coupon (%) |
---|---|---|
Tổng hạn mức | ||
01 Tháng | 1,000 tỷ | 3.80 |
02 Tháng | 3.90 | |
03 Tháng | 4.10 | |
06 Tháng | 5.10 | |
09 Tháng | 5.10 | |
12 Tháng | 5.80 | |
13 Tháng | 5.90 | |
18 Tháng | 6.10 | |
24 Tháng | 6.30 | |
Mệnh giá | 100,000,000 đồng | |
* Ghi chú: Lãi suất áp dụng là lãi suất cố định hàng năm và được tính trên cơ sở một năm 365 ngày. Khách hàng không được thực hiện chuyển quyền sở hữu Chứng chỉ tiền gửi dưới các hình thức mua, bán, tặng, cho, trao đổi (ngoại trừ loại hình thừa kế) hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật. IVB không thực hiện mua lại trước hạn chứng chỉ tiền gửi của khách hàng. Biểu lãi suất này áp dụng cho đối tượng khách hàng là cá nhân nước ngoài (bao gồm người cư trú và người không cư trú) mua chứng chỉ tiền gửi phát hành bởi IVB.
|
1. KHOẢN VAY NGẮN HẠN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Lãi suất cơ sở áp dụng cho các khoản vay ngắn hạn có lãi suất cố định như sau: | ||||||||||
Loại tiền | VND | USD | ||||||||
Kỳ tính lãi | 1M | 3M | 6M | 12M | 1M | 3M | 6M | 12M | ||
Lãi suất cơ sở (%) | 5.50 | 6.00 | 6.65 | 7.30 | 4.35 | 4.55 | 4.80 | 4.85 | ||
Nguyên tắc làm tròn để áp dụng lãi suất cơ sở cho các khoản vay ngắn hạn có lãi suất cố định như sau: | ||||||||||
Thời hạn vay | Kỳ lãi suất cơ sở áp dụng | |||||||||
≤ 01 tháng | Lãi suất cơ sở kỳ hạn 01 tháng | |||||||||
02, 03 tháng | Lãi suất cơ sở kỳ hạn 03 tháng | |||||||||
Từ trên 03 tháng đến 06 tháng | Lãi suất cơ sở kỳ hạn 06 tháng | |||||||||
Từ trên 06 tháng đến 12 tháng | Lãi suất cơ sở kỳ hạn 12 tháng | |||||||||
1.2 Lãi suất cơ sở áp dụng cho các khoản vay ngắn hạn lãi suất thả nổi với kỳ điều chỉnh lãi suất hàng tháng như sau: | ||||||||||
Kỳ điều chỉnh lãi suất | Kỳ hạn vay | |||||||||
VND | USD | |||||||||
≤3M | >3M - 6M | >6M - 12M | >1M-3M | >3M - 6M | >6M - 12M | |||||
01 Tháng (%) | 5.40 | 5.60 | 5.80 | 4.45 | 4.55 | 4.75 |
2. KHOẢN VAY TRUNG DÀI HẠN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 Lãi suất cơ sở áp dụng cho khoản vay trung hạn dài hạn có lãi suất thả nổi: | ||||||||||
Kỳ điều chỉnh lãi suất | Kỳ hạn vay | |||||||||
VND | USD | |||||||||
>1Y - 2Y | >2Y - 3Y | >3Y - 4Y | >4Y - 5Y | >5Y | >1Y - 2Y | >2Y - 3Y | >3Y - 4Y | >4Y - 5Y | >5Y | |
01 Tháng (%) | 5.75 | 5.85 | 5.90 | 6.00 | 6.25 | 4.50 | 4.60 | 4.75 | 4.85 | 5.05 |
03 Tháng (%) | 6.20 | 6.30 | 6.35 | 6.45 | 6.70 | 4.80 | 4.90 | 5.05 | 5.15 | 5.35 |
2.2 Trường hợp các khoản vay trung dài hạn có lãi suất cố định áp dụng từ 06 đến tối đa 24 tháng đầu tiên của khoản vay | ||||||||||
- Áp dụng tùy thuộc vào sản phẩm và được quy định theo từng thời kỳ - Sau thời gian áp dụng lãi suất cố định, lãi suất cho vay đối với các khoản vay trung dài hạn này sẽ tự động được áp dụng theo mục 2.1 |
||||||||||
* GHI CHÚ: Đối với các khoản vay có kỳ điều chỉnh lãi suất 01 tháng: Ngày điều chỉnh lãi suất là ngày 01 mỗi tháng. Đối với các khoản vay có kỳ điều chỉnh lãi suất 03 tháng: Ngày điều chỉnh lãi suất là ngày đầu tiên của mỗi quý theo năm dương lịch, tức các ngày 01 tháng Một (01/01), 01 tháng Tư (01/04), 01 tháng Bảy (01/07), 01 tháng Mười (01/10) hàng năm. Trong trường hợp ngày điều chỉnh lãi suất rơi vào một ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc một ngày nghỉ lễ hoặc bất cứ ngày nào mà Ngân Hàng không làm việc, thì ngày điều chỉnh lãi suất là ngày làm việc liền kề tiếp theo. Đối với các trường hợp khác, khách hàng có thể liên lạc với Ngân hàng.
|