STT | Dịch vụ | Mức phí (chưa bao gồm thuế GTGT) | |
---|---|---|---|
TK VND | TK Ngoại tệ | ||
I | GIAO DỊCH TÀI KHOẢN (TK) | ||
1 | Mở và quản lý tài khoản | ||
1.1 | Số dư duy trì tối thiểu bình quân hàng tháng (SDBQ tháng) | 55.000 VND | 10 USD hoặc tương đương |
1.2 | Phí quản lý tài khoản | 10.000 VND/tháng nếu SDBQ tháng < 55.000 VND | 1 đơn vị ngoại tệ/tháng nếu SDBQ tháng < 10 USD hoặc tương đương |
1.3 | Phí đóng tài khoản | ||
a | Trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở | 20.000 VND | 2 USD hoặc tương đương |
b | Trên 12 tháng kể từ ngày mở | 20.000 VND | 2 USD hoặc tương đương |
1.4 | Phong tỏa tài khoản theo yêu cầu của khách hàng | 50.000 VND/lần/TK | 2 USD/lần/TK |
1.5 | Sao kê định kỳ tài khoản và giấy báo có/ báo nợ | ||
a | Nhận tại quầy | 10.000 VND/ bản/ tháng | 2 USD/ bản/ tháng |
b | Gửi qua email (sao kê có ký, đóng dấu), bưu điện, fax trong nước, dịch vụ email sổ phụ | 20.000 VND/ bản/ tháng + bưu phí (*) (nếu có) | 3 USD/ bản/ tháng + bưu phí (*) (nếu có) |
c | Gửi qua bưu điện, fax ngoài nước | 50.000 VND/ bản/ tháng + bưu phí (*) (nếu có) | 2 USD/ bản/ tháng + bưu phí (*) (nếu có) |
1.6 | Sao kê đột xuất tài khoản và giấy báo có/ báo nợ (sao kê lại hoặc sao kê giao dịch cũ trên 1 năm) | ||
a | Nhận tại quầy | 10.000 VND/trang; TĐ: 250.000 VNĐ | 1 USD/trang; TĐ: 25 USD |
b | Gửi qua email (sao kê có ký, đóng dấu), bưu điện, fax trong nước | 20.000 VND/trang + phí bưu điện/fax (nếu có) | 5 USD/trang + phí bưu điện/fax (nếu có) |
c | Gửi qua bưu điện, fax ngoài nước | 50.000 VND/trang + bưu phí thực tế (nếu có) | 2 USD/trang + bưu phí thực tế (nếu có) |
2 | Nộp – Rút tiền mặt từ TK | ||
2.1 | Nộp tiền mặt vào TK mở tại IVB (ở tất cả Chi nhánh/Phòng giao dịch) | Miễn phí | 1.USD: - Loại 50 USD trở lên: Miễn phí - Loại dưới 50 USD: 0,5%; TT: 5 USD - Tiền cũ: 50.000 VND/tờ 2.Ngoại tệ khác: 1%; TT: tương đương 5 USD |
2.2 | Rút tiền mặt tại quầy (từ tài khoản thanh toán hoặc từ nước ngoài chuyển về) | ||
a | Cùng Tỉnh/Thành phố với nơi mở TK | Miễn phí | - USD: 0.2%; TT: 2 USD - Ngoại tệ khác: 0.5%; TT: tương đương 5 USD |
b | Khác Tỉnh/Thành phố với nơi mở TK | 0.02%; TT: 10.000 VND; TĐ: 1.000.000 VND | - USD: 0.25%; TT: 3 USD - Ngoại tệ khác: 0.6%, TT: tương đương 5 USD |
2.3 | Nộp/rút tiền mặt vào/từ TK ngoài giờ giao dịch thông thường | Theo thỏa thuận; TT: 100.000 VND/lần | |
2.4 | Phí kiểm đếm (Áp dụng đối với trường hợp khách hàng rút tiền mặt hoặc chuyển khoản đi trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản) | 0.03%; TT: 10.000 VND | - USD: 0.03 %; TT: 2 USD - Ngoại tệ khác: 0.03%; TT: tương đương 5 USD |
II | CÁC DỊCH VỤ KHÁC | ||
1 | Yêu cầu cung cấp chứng từ giao dịch | ||
1.1 | Trong vòng 06 tháng tính đến ngày cung cấp | 100.000 VND/lần | |
1.2 | Trên 6 tháng đến 24 tháng tính đến ngày cung cấp | 200.000 VND/lần | |
1.3 | Trên 24 tháng tính đến ngày cung cấp | 1.100.000 VND/lần | |
2 | Xác nhận số dư | 50,000 VND/bản | |
3 | Giấy phép mang ngoại tệ mặt | 50.000 VND/bản | |
4 | Thu đếm tiền mặt tại nơi khách hàng yêu cầu | ||
4.1 | Bán kính bé hơn hoặc bằng 5km | 0,05%; TT: 300.000 VND/lần | |
4.2 | 5 km < bán kính ≤ 10km | 0,06 %; TT: 500.000 VND/lần | |
4.3 | 10 km < bán kính ≤ 20km | 0,1 %; TT: 1.000.000 VND/lần | |
4.4 | Bán kính > 20 km | Theo thỏa thuận; TT: 1.200.000 VND/lần | |
5 | Các loại xác nhận khác theo yêu cầu của khách hàng | 55.000 VND/bản | |
6 | Thu đổi VND không đủ tiêu chuẩn lưu thông | Miễn phí | |
7 | Yêu cầu khác | Theo thỏa thuận; TT: 20.000 VND/lần | |
8 | Fax chứng từ theo yêu cầu của khách hàng | ||
8.1 | Trong nước | Căn cứ chi phí thực tế phát sinh, TT: 5.000 VND/trang | |
8.2 | Quốc tế | Căn cứ chi phí thực tế phát sinh, TT: 5 USD/trang | |
9 | Các loại điện swift | ||
9.1 | Trong nước | 10 USD | |
9.2 | Quốc tế | 10 USD | |
10 | Phí chuyển phát nhanh | ||
10.1 | Trong nước | Theo thực tế phát sinh; TT: 20.000 VND/lần | |
10.2 | Quốc tế | ||
a | Khu vực Châu Á, Úc, New Zealand | Theo thực tế phát sinh; TT: 30 USD/lần | |
b | Khu vực Châu Âu | Theo thực tế phát sinh; TT: 40 USD/lần | |
c | Khu vực Bắc Mỹ | Theo thực tế phát sinh; TT: 40 USD/lần | |
d | Khu vực Châu Phi | Theo thực tế phát sinh; TT: 50 USD/lần | |
e | Các khu vực khác | Theo thực tế phát sinh; TT: 60 USD/lần | |
11 | Ứng tiền mặt cho các loại thẻ tín dụng VISA, MASTER, JCB | 4%; TT: 4 USD | |
12 | Chuyển tiền tự động theo ủy quyền của chủ tài khoản | 50.000 VND/tháng cộng phí chuyển tiền tương ứng | 2 USD/tháng cộng phí chuyển tiền tương ứng |
13 | Dịch vụ séc | ||
13.1 | Cung ứng séc trắng | 20.000 VND/quyển | |
13.2 | Phát hành séc bảo chi | 50.000 VND/séc | |
13.3 | Ngưng thanh toán/ báo mất séc | 50.000 VND/séc | |
13.4 | Séc rút tiền mặt | Theo phí rút tiền mặt từ tài khoản | |
13.5 | Séc chuyển khoản | Theo phí chuyển tiền | |
14 | Dịch vụ thanh toán chuyển nhượng bất động sản | 0,1% tổng giá trị thanh toán hộ, TT: 500.000 VNĐ | |
15 | Dịch vụ Tiền gửi tiết kiệm/ Tiền gửi có kỳ hạn/ Giấy tờ có giá | ||
15.1 | Chuyển giao quyền sở hữu Tiền gửi tiết kiệm/Tiền gửi có kỳ hạn/Giấy tờ có giá | 1.000.000 VND/lần | |
15.2 | Cấp lại Thẻ tiết kiệm/Thỏa thuận tiền gửi/Giấy tờ có giá | 500.000 VND/lần |
1. TT: tối thiểu; TĐ: tối đa; USD: Đô la Mỹ; VND: đồng Việt Nam.
2. Biểu phí dịch vụ có thể thay đổi không cần báo trước và được thông báo trên website của IVB: www.indovinabank.com.vn
3. Tất cả khoản phí trong Biểu phí Dịch vụ tài khoản và chuyển tiền dành cho Khách hàng cá nhân thuộc phí chịu thuế GTGT với thuế suất theo quy định pháp luật. Mức phí niêm yết chưa bao gồm thuế GTGT và phí của bên cung cấp dịch vụ trung gian (nếu có).
4. Phí đã thu sẽ không hoàn lại, ngay cả khi giao dịch bị hủy bỏ theo lệnh của khách hàng, hoặc giao dịch không thực hiện được vì sai sót, sự cố không phải do lỗi của IVB gây ra.
5. Đối với những khoản phí quy định bằng USD, nếu thu bằng VND hoặc ngoại tệ tương đương, IVB sẽ tính theo tỷ giá bán ngoại tệ do IVB niêm yết tại thời điểm thu phí.
6. Bưu phí (*) thu theo mục 10 - Phí chuyển phát nhanh (Bưu phí).
7. Các trường hợp ngoại lệ và các phí đặc biệt theo sản phẩm/dịch vụ sẽ áp dụng theo quyết định của IVB.
8. Biểu phí dịch vụ trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi thông tin chi tiết về phí, sản phẩm - dịch vụ, khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh / Phòng giao dịch IVB gần nhất hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng IVB 24/7 Hotline 1900 588 879