MÃ PHÍ | STT | DỊCH VỤ | MỨC PHÍ | PHÍ TỐI THIỂU |
---|---|---|---|---|
I | PHÍ DỊCH VỤ QUẢN LÝ TIỀN | |||
A050 | 1 | Thu hộ/chi hộ tiền mặt tại nơi Khách hàng yêu cầu | ||
Dưới 10 km | - Trên 3 tháng: 0,05% /số tiền thu/chi hộ | 300.000 VND | ||
- Thu từng lần: 0,1% /số tiền thu/chi hộ | ||||
Từ 10 km đến dưới 30 km | - Trên 3 tháng: 0,1% /số tiền thu/chi hộ | 500.000 VND | ||
- Thu từng lần: 0,2% /số tiền thu/chi hộ | ||||
Từ 30 km trở lên | Theo thỏa thuận | 1.000.000 VND | ||
A051 | 2 | Chuyển tiền tự động theo ủy quyền của chủ tài khoản | 40.000 VND/tháng hoặc 2 USD/tháng + phí chuyển tiền tương ứng |
|
A052 | 3 | Lệnh thanh toán cho nhiều người hưởng cùng lúc | 3.000 VND/giao dịch hoặc 0,5 USD/giao dịch + phí chuyển tiền tương ứng |
|
A053 | 4 | Thu hộ hóa đơn theo lệnh thu của Khách hàng (theo ủy quyền của chủ tài khoản) | 5.000 VND/giao dịch | |
II | PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN TÍN DỤNG | |||
1 | Mượn hồ sơ Tài sản đảm bảo | |||
C001 | 1.1 | Giấy tờ có giá của IVB/ TCTD khác | Thỏa thuận | 100.000 VND/lần |
C002 | 1.2 | Tài sản khác | Thỏa thuận | 200.000 VND/lần |
C003 | 2 | Thay đổi tài sản đảm bảo | Thỏa thuận | 100.000 VND/lần |
3 | Phí cấp bản sao giấy tờ tài sản đảm bảo (từ lần thứ 2 trở đi) | |||
C004 | 3.1 | Bản sao đăng ký xe | 20.000 VND/bản/lần | |
C005 | 3.2 | Bản sao giấy tờ khác | 50.000 VND/bản/lần | |
C06 | 4 | Xác nhận bản chính Tài sản đảm bảo, chứng từ có giá đang thế chấp, cầm cố theo yêu cầu khách hàng | Theo thỏa thuận | 100.000 VND/hồ sơ |
5 | Phí trả nợ trước hạn (*) | Áp dụng cho khoản vay với lãi suất thông thường | ||
C07 | 5.1 | Đối với khoản vay ngắn hạn | Miễn phí | |
C08 | 5.2 | Đối với khoản vay trung dài hạn | - Năm 1: 3% * số tiền trả nợ trước hạn - Năm 2: 2% * số tiền trả nợ trước hạn - Năm 3: 1% * số tiền trả nợ trước hạn - Năm 4: miễn phí |
200.000 VND hoặc ngoại tệ tương đương |
C09 | 6 | Phí cấp hạn mức tín dụng dự phòng (*) | 0,15% * giá trị hạn mức | 500.000 VND |
C010 | 7 | Phí phát hành văn bản hứa xem xét cấp hạn mức tín dụng | Theo thỏa thuận | 500.000 VND |
C011 | 8 | Phí thu xếp cho vay hợp vốn | Theo thỏa thuận | 1.000.000 VND |
C012 | 9 | Phí cam kết rút vốn kể từ thời điểm thỏa thuận cho vay có hiệu lực đến ngày giải ngân vay vốn lần đầu (*) | Theo thỏa thuận | 500.000 VND |