STT | LOẠI PHÍ | LOẠI PHÍ (Chưa bao gồm VAT) |
---|---|---|
A | THẺ ATM | |
PHÍ PHÁT HÀNH THẺ | ||
1 | Phí phát hành thẻ mới | |
1.1 | Phí phát hành thường thẻ mới | 100,000 VND/thẻ |
1.2 | Phí phát hành nhanh thẻ mới | 200,000 VND/thẻ |
2 | Phí phát hành thẻ lại | |
2.1 | Phí phát hành thẻ lại do hư hỏng, thất lạc, … | 100,000 VND/thẻ |
2.2 | Phí phát hành thẻ lại do hết hạn | 50,000 VND/thẻ |
2.3 | Phí chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip | 50,000 VND/thẻ |
2.4 | Phí phát hành thẻ lại nhanh | 200,000 VND/thẻ |
3 | Phí phát hành thẻ phụ | 100,000 VND/thẻ |
PHÍ THƯỜNG NIÊN | 50,000 VND/năm | |
PHÍ GIAO DỊCH | ||
1 | Phí rút tiền mặt | |
1.1 | Tại ATM IVB | Miễn phí |
1.2 | Tại ATM Ngân hàng khác | 1,000 VND/giao dịch |
2 | Phí chuyển khoản tại ATM IVB | |
2.1 | Trong hệ thống | Miễn phí |
3 | Phí sao kê tài khoản/Truy vấn số dư/đổi PIN | |
3.1 | Trên ATM IVB | Miễn phí |
3.2 | Trên ATM Ngân hàng khác | 800 VND/giao dịch |
PHÍ GIAO DỊCH KHÁC | ||
1 | Phí cấp lại mã PIN | 30,000 VND/lần |
2 | Phí yêu cầu tra soát/khiếu nại (KH sai) | 100,000 VND/lần |
3 | Phí yêu cầu đóng/mở khóa thẻ tạm thời | Miễn phí |
4 | Phí yêu cầu hủy sử dụng thẻ | Miễn phí |
5 | Phí dịch vụ khác/Yêu cầu đặc biệt | 100,000 VND |
B | THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ | |
I | PHÍ PHÁT HÀNH THẺ (Thẻ thường/Thẻ PayWave) | |
1 | Phí phát hành thẻ mới | |
1.1 | Phí phát hành thường | 100,000/Thẻ |
1.2 | Phí phát hành nhanh | 200,000/Thẻ |
2 | Phí phát hành thẻ lại | |
2.1 | Phát hành lại do hết hạn | 50,000/Thẻ |
2.2 | Phát hành lại do hư hỏng/thất lạc | 100,000/Thẻ |
2.3 | Chuyển đổi sang thẻ PayWave | 50,000/Thẻ |
2.4 | Phát hành lại thẻ nhanh | 200,000/Thẻ |
3 | Phí phát hành thẻ phụ | 50,000/Thẻ |
II | PHÍ THƯỜNG NIÊN | Miễn phí |
III | PHÍ GIAO DỊCH | |
1 | Phí rút tiền mặt | |
1.1 | Tại ATM IVB | Miễn phí |
1.2 | Tại ATM Ngân hàng khác | |
Trong lãnh thổ VN | 5,500/Lần | |
Ngoài lãnh thổ VN | 4%/Giá trị GD tối thiểu 50,000 | |
2 | Phí chuyển khoản tại ATM IVB | |
2.1 | Trong hệ thống | 3,300/Lần |
3 | Phí sao kê tài khoản/Truy vấn số dư/đổi PIN | |
3.1 | Trên ATM IVB | Miễn phí |
3.2 | Trên ATM Ngân hàng khác | 10,000/Lần |
3.3 | Phí chuyển đổi ngoại tệ | 3%/Giá trị GD |
IV | PHÍ GIAO DỊCH KHÁC | |
1 | Phí cấp lại mã PIN | 30,000/Lần |
2 | Phí yêu cầu tra soát/khiếu nại sai | 80,000/Lần |
Ghi chú: 1. Biểu phí dịch vụ có thể thay đổi không cần báo trước và được thông báo trên website của IVB: www.indovinabank.com.vn2. Mức phí chưa bao gồm thuế VAT. 3. Phí đã thu sẽ không hoàn lại, ngay cả khi giao dịch bị hủy bỏ theo lệnh của khách hàng, hoặc giao dịch không thực hiện được vì sai sót, sự cố không phải do lỗi của IVB gây ra. 4. Trường hợp đặc biệt, ĐVKD gửi thông tin về RBD - BMD cho ý kiến trước khi trình phê duyệt Ban điều hành.
|
||
C | THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ | |
I | LÃI SUẤT | 20% |
II | PHÍ PHÁT HÀNH THẺ (Thẻ thường/Thẻ PayWave) | |
1 | Phí phát hành thẻ mới | |
1.1 | Phí phát hành thường | Miễn phí |
1.2 | Phí phát hành nhanh | 100,000/Thẻ |
2 | Phí phát hành thẻ lại | |
2.1 | Phát hành lại do hư hỏng/thất lạc | 200,000/Thẻ |
2.2 | Phát hành lại do hết hạn | 50,000/Thẻ |
2.3 | Chuyển đổi sang thẻ PayWave | 50,000/Thẻ |
2.4 | Phát hành lại thẻ nhanh | 100,000/Thẻ |
III | PHÍ THƯỜNG NIÊN (Thẻ thường/Thẻ PayWave) | |
1 | Hạng vàng | |
1.1 | Thẻ chính | 300,000/Thẻ |
1.2 | Thẻ phụ | 250,000/Thẻ |
2 | Hạng chuẩn | |
2.1 | Thẻ chính | 200,000/Thẻ |
2.2 | Thẻ phụ | 150,000/Thẻ |
IV | PHÍ GIAO DỊCH | |
1 | Phí rút tiền mặt tại ATM/POS | 4%/Giá trị GD tối thiểu 50,000 |
2 | Đổi PIN tại ATM IVB | 30,000/Lần |
3 | Tra cứu số dư | |
3.1 | Tại ATM IVB | Miễn phí |
3.2 | Tại ATM Ngân hàng khác | 10,000/Lần |
4 | Phí vượt hạn mức | 8%/Giá trị GD tối thiểu 50,000 |
5 | Phí chậm thanh toán | 5%/Giá trị GD tối thiểu 100,000 |
6 | Phí chuyển đổi ngoại tệ | 3%/Giá trị GD |
V | PHÍ GIAO DỊCH KHÁC | |
1 | Phí cấp lại mã PIN | 30,000/Lần |
2 | Phí yêu cầu tra soát/khiếu nại sai | 100,000/Lần |
3 | Dịch vụ SMS | Miễn phí |
4 | Phí thay đổi hạn mức tín dụng | 100,000/Lần |
5 | Phí thay đổi hạn mức giao dịch | 100,000/Lần |
6 | Phí thay đổi TSĐB | 100,000/Lần |
Ghi chú: 1. Biểu phí dịch vụ có thể thay đổi không cần báo trước và được thông báo trên website của IVB: www.indovinabank.com.vn2. Mức phí chưa bao gồm thuế VAT. 3. Phí đã thu sẽ không hoàn lại, ngay cả khi giao dịch bị hủy bỏ theo lệnh của khách hàng, hoặc giao dịch không thực hiện được vì sai sót, sự cố không phải do lỗi của IVB gây ra. 4. Trường hợp đặc biệt, ĐVKD gửi thông tin về RBD - BMD cho ý kiến trước khi trình phê duyệt Ban điều hành.
|
||
D | THẺ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP | |
I | BIỂU PHÍ | |
1 | Phí phát hành | Miễn phí |
2 | Phí thường niên | 500,000 VND/thẻ/năm |
3 | Phí cấp lại thẻ/ thay thế/ đổi thẻ (theo yêu cầu của chủ thẻ) | 50,000 VND/lần/thẻ |
4 | Phí thất lạc thẻ | 200,000 VND/lần/thẻ |
5 | Phí cấp lại PIN | 30,000 VND/lần/thẻ |
6 | Phí cấp lại sao kê | 100,000 VND/statement |
7 | Phí khiếu nại (trong trường hợp chủ thẻ tra soát sai) | 80,000 VND/transaction |
8 | Phí rút tiền mặt | 4% doanh số rút tiền Tối thiểu: 50,000 VND/giao dịch |
9 | Phí đổi PIN tại ATM của IVB | 30,000 VND/lầns/thẻ |
10 | Phí chuyển đổi ngoại tệ | 3% giá trị giao dịch |
11 | Phí thay đổi hạn mức tín dụng, hình thức đảm bảo, xác nhận hạn mức tín dụng | 50,000 VND/lần/thẻ |
12 | Phí vượt hạn mức | 8% (trên số tiền vượt hạn mức) |
13 | Phí chậm thanh toán | 3%/số tiền chưa thanh toán (Tối thiểu: 50,000 VND) |
II | LÃI SUẤT CHO VAY | |
1 | Lãi suất cho vay | 20%/năm |
(*) Các mức phí (1), (2), (11), (12), (13) không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT). Các mức phí còn lại đã bao gồm thuế GTGT.
|
||
E | THẺ TRẢ TRƯỚC (VÔ DANH & ĐỊNH DANH) | |
1 | Phí phát hành | 50,000 VND/thẻ |
2 | Phí nạp tiền | Miễn phí |
3 | Phí rút tiền | |
3.1 | - Tại ATM của IVB | Miễn phí |
3.2 | - Tại ATM của ngân hàng khác | 3% giá trị giao dịch (thấp nhất là 50,000VNĐ/giao dịch) |
4 | Phí khác | |
4.1 | Phí thường niên | Miễn phí |
4.2 | Phí cấp lại thẻ/ thay thể/ đổi thẻ (theo yêu cầu của chủ thẻ) | 50,000 VND/lần/thẻ |
4.3 | Phí câp lại sao kê | 5,000 VND/lần |
4.4 | Phí SMS | Miễn phí |
4.5 | Phí khiếu nại (trong trường hợp chủ thẻ tra soát sai) | 80,000 VND/ thẻ |
4.6 | Phí đổi PIN tại ATM của IVB | Miễn phí |
4.7 | Phí tra cứu số dư tại ATM của ngân hàng khác | Miễn phí |
4.8 | Phí chuyển đổi ngoại tệ | 3% giá trị giao dịch |
4.9 | Phí chuyển đổi số dư (áp dụng khi chủ thẻ định danh yêu cầu chuyển tiền thừa sang thẻ khác) | Miễn phí |
4.10 | Phí quản lý tài khoản | Miễn phí |
Biểu phí dịch vụ trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi thông tin chi tiết về phí, sản phẩm - dịch vụ, khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh / Phòng giao dịch IVB gần nhất hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng IVB 24/7 Hotline 1900 588 879